九州国公立大学平均
自宅生 | 自宅外生 | |
---|---|---|
A 出願までに | 75,700 | 100,200 |
B 受験 | 40,500 | 74,300 |
C 入学大学納付金 | 583,600 | 594,600 |
D 合格発表/手続 | 4,200 | 35,400 |
E 入学式出席 | 4,500 | 41,400 |
F 教科書・教材 | 187,500 | 214,400 |
G 住まい探し | - | 172,600 |
H 生活財購入費用 | 94,200 | 308,200 |
I その他 | 121,700 | 310,800 |
合計 | 1,111,900 | 1,851,900 |
「2019年度保護者に聞く新入生調査報告書」より
自宅生 | 自宅外生 | ||
---|---|---|---|
収 入 |
小遣い / 仕送り | 11,570 | 59,210 |
奨学金 | 16,880 | 24,740 | |
アルバイト | 36,140 | 32,110 | |
定職 | 430 | ||
その他 | 2,730 | 2,730 | |
合計 | 67,310 | 119,220 | |
支 出 |
食費 | 11,720 | 23,730 |
住居費 | 300 | 47,010 | |
交通費 | 9,680 | 4,940 | |
教養娯楽費 | 10,400 | 9,970 | |
書籍費 | 1,480 | 1,520 | |
勉学費 | 1,390 | 1,950 | |
日常費 | 6,120 | 6,770 | |
電話代 | 2,360 | 3,730 | |
その他 | 3,040 | 3,460 | |
貯蓄・繰越 | 20,020 | 14,670 | |
合計 | 66,520 | 117,750 |
「第54回学生の消費生活に関する実態調査」より