学生総合共済 共済金支払状況

学生総合共済 共済金支払状況  <2023年10月>

給付の種類 2022年10月 2022年度累計(2022.3~)
件数 給付金額(円) 件数 給付金額(円)
病気入院 12件 1,720,000 66件 9,210,000
病気手術 10件 450,000 46件 2,150,000
事故入院 199件 19,840,000 636件 60,910,000
事故手術 1件 50,000 7件 400,000
事故通院・
固定具使用
21件 436,000 118件 2,764,000
こころの早期対応 2件 20,000 18件 180,000
その他 0件 0 10件 8,000,000
合計 245件 22,516,000 901件 83,614,000
給付の種類 2023年10月 2023年度累計(2023.3~)
件数 給付金額(円) 件数 給付金額(円)
病気入院 13件 640,000 69件 4,990,000
病気手術 9件 450,000 47件 2,400,000
事故入院 4件 320,000 44件 4,120,000
事故手術 1件 50,000 10件 600,000
事故通院 25件 728,000 141件 4,204,000
事故後遺障害 1件 240,000 3件 1,260,000
こころの早期保障 1件 10,000 13件 130,000
その他 0件 0 2件 2,000,000
親扶養者死亡 1件 200,000 9件 3,900,000
親扶養者重度障害 1件 500,000 2件 1,000,000
合計 56件 3,138,000 340件 24,604,000
 
共済に関することで質問や疑問がある方はお気軽にお問合せください。
  • お引越しをされた方は「住所変更手続き」をお願いします。

    長崎大学生活協同組合 文教店2階
    TEL:095-845-5887   共済担当:松井・岩本・陣川
  • 共済に関すること

生協・共済についてTOP